:::
上中區域內容
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://www.lgps.tn.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-02-02 -> 2026-03-04)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 2 |
| https://r.search.yahoo.com/ | 1 |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://schoolweb.tn.edu.tw/~lgps_www/modules/tadnews/index.php | 1 |
| https://schoolweb.tn.edu.tw/~lgps_www/modules/tadnews/index.php?op=tufdl | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 151,893 (14%) |
| 星期一 | 160,548 (14%) |
| 星期二 | 165,202 (15%) |
| 星期三 | 163,436 (15%) |
| 星期四 | 160,445 (14%) |
| 星期五 | 161,958 (15%) |
| 星期六 | 151,746 (14%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 45,482 (4%) |
| 01 | 43,292 (4%) |
| 02 | 43,476 (4%) |
| 03 | 42,990 (4%) |
| 04 | 43,943 (4%) |
| 05 | 43,289 (4%) |
| 06 | 43,837 (4%) |
| 07 | 44,839 (4%) |
| 08 | ![]() 48,249 (4%) |
| 09 | ![]() 49,496 (4%) |
| 10 | ![]() 51,799 (5%) |
| 11 | ![]() 51,475 (5%) |
| 12 | ![]() 47,970 (4%) |
| 13 | ![]() 48,715 (4%) |
| 14 | ![]() 49,640 (4%) |
| 15 | ![]() 48,507 (4%) |
| 16 | ![]() 47,202 (4%) |
| 17 | ![]() 46,657 (4%) |
| 18 | 45,502 (4%) |
| 19 | 45,648 (4%) |
| 20 | ![]() 46,496 (4%) |
| 21 | ![]() 46,618 (4%) |
| 22 | 46,014 (4%) |
| 23 | 44,094 (4%) |
2
45,482 (4%)





