:::
上中區域內容
主內容區域
| 臺南市南區龍崗國小 103 學年度第二學期重要行事 | |||||||||
| 週次 | 月份 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 學校行事活動 |
| 30 | 31 | ||||||||
| 二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2/2~2/4 中華醫事寒假營 | |
| 一 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2/12~14 南女寒假營 | |
| 二 | 月 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 三 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2/24 開學日、 2/28 國定假日、 2/27 補假 | |
| 四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 友善校園週 | |
| 五 | 三 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 七 | 月 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 校內語文競賽週(3/23~3/27) |
| 八 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 兒童節(4);補假(3) | ||||
| 九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 清明節(5)、補假(6);人權教育宣導(11) | |
| 十 | 月 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 第一次成績考查(16 , 17)、小一新生報到(17,18 暫定) |
| 十一 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 游泳課程開始(20) | |
| 十二 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 性別平等教育宣導(30) | |||
| 五 | 1 | 2 | |||||||
| 十三 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 我愛媽咪英語闖關活動(5) | |
| 十四 | 月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 十五 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 五年級 TASA 檢測〈22〉 | |
| 十六 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 學生游泳課程結束(25)、四、六年級 TASA 檢測〈28〉 | |
| 十七 | 六 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 十八 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 畢業生期末評量(9 , 10) | |
| 十九 | 月 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 畢業典禮暨成果發表(18)、端午節及補假(19 、 20) |
| 廿 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 藝文教科書回收(26),第二次成績考查(23 , 24) | |
| 廿一 | 28 | 29 | 30 | 休業式(30) | |||||






